- 05/19 05:00 NY外為引け速報=ドル・円は続落、欧州債務危機の深刻化懸念で円買い
- 05/19 04:30 シカゴ穀物引け速報=大豆は急反落、コーンは期近が大幅続伸
- 05/19 04:10 NY貴金属引け速報=パラジウムを除き続伸、ドル安加速で修正高を継続
- 05/19 03:31 NY原油引け速報=期近は続落、欧州債務危機の深刻化懸念や株安などで
- 05/19 03:11 海外コーヒー引け速報=NYは反落、戻り売り
- 05/19 03:10 海外粗糖引け速報=期近は反落、ショートの巻き戻し続かず
- 05/18 16:18 石油市況速報=急反落、午後にさらに下げ幅拡大
- 05/18 16:11 コーヒー市況速報=アラビカは先限のみ下落、他限月は約定せず
| 東京金 (2012年05月21日付) | 1206 | 4063 | +50 |
|---|---|---|---|
| 1304 | 4053 | +39 | |
| 東京銀 (2012年05月21日付) | 1206 | ||
| 1304 | 72.4 | +1.2 | |
| 東京白金 (2012年05月21日付) | 1206 | ||
| 1304 | 3727 | +4 | |
| 東京パラジウム (2012年05月21日付) | 1206 | ||
| 1304 | 1540 | +10 |
| 東京ガソリン (2012年05月21日付) | 1206 | 64920 | +230 |
|---|---|---|---|
| 1211 | 61400 | -130 | |
| 東京灯油 (2012年05月21日付) | 1206 | 61440 | +20 |
| 1211 | 62760 | -240 | |
| 東京原油 (2012年05月21日付) | 1205 | ||
| 1210 | 50830 | -80 | |
| 東京軽油 (2012年05月21日付) | 1206 | ||
| 1211 |
| 東京ゴム (2012年05月21日付) | 1205 | 268.5 | +8.5 |
|---|---|---|---|
| 1210 | 271.3 | +1.4 |
| 日経・東工取商品指数(限月) (2012年05月21日付) | 1206 | ||
|---|---|---|---|
| 1209 |
| 東京コメ (2012年05月21日付) | 1206 | 17250 | 0 |
|---|---|---|---|
| 1211 |
| 東京トウモロコシ (2012年05月21日付) | 1207 | 26300 | +100 |
|---|---|---|---|
| 1305 | 22610 | +180 |
| 東京一般大豆 (2012年05月21日付) | 1206 | ||
|---|---|---|---|
| 1304 | 43780 | +300 |
| 東京小豆 (2012年05月21日付) | 1205 | ||
|---|---|---|---|
| 1210 | 12720 | -110 |
| 東京アラビカコーヒー (2012年05月21日付) | 1207 | ||
|---|---|---|---|
| 1303 | |||
| 東京ロブスタコーヒー (2012年05月17日付) | 1205 | 18480 | 0 |





