- 09/08 15:52 石油市況速報=上伸、プラスサイドでもみ合い
- 09/08 15:40 ゴム市況速報=小幅続落、当限安と円高が嫌気され売り先行
- 09/08 15:38 プラチナ市況速報=総じて反落、プラチナは終盤に下げ幅縮小
- 09/08 15:38 金・銀市況速報=金は小反発、午後は円高に上値を抑えられる
- 09/08 15:31 粗糖市況速報=大幅高、期先2本は連日で高値を更新
- 09/08 15:20 コーヒー市況速報=アラビカは急騰、当限除き軒並みストップ高
- 09/08 15:10 小豆市況速報=3ケタ続落、期中・先の4本が一代の安値を更新
- 09/08 15:04 大豆市況速報=一般大豆はまちまち、高寄り後は円高で4本がマイナス引け
| 東京金 (2010年09月09日付) | 1010 | 3392 | +10 |
|---|---|---|---|
| 1108 | 3400 | +9 | |
| 東京銀 (2010年09月09日付) | 1010 | ||
| 1108 | 54.4 | +0.7 | |
| 東京白金 (2010年09月09日付) | 1010 | ||
| 1108 | 4239 | +28 | |
| 東京パラジウム (2010年09月09日付) | 1010 | ||
| 1108 | 1418 | +10 | |
| 中部金 (2010年09月08日付) | 1009 | 3345 | 0 |
| 1101 | 3359 | -1 |
| 東京ガソリン (2010年09月09日付) | 1010 | 50300 | +210 |
|---|---|---|---|
| 1103 | 49460 | +250 | |
| 東京灯油 (2010年09月09日付) | 1010 | 50640 | -70 |
| 1103 | 51510 | +200 | |
| 東京原油 (2010年09月09日付) | 1009 | 39020 | -360 |
| 1102 | 41000 | +200 | |
| 東京軽油 (2010年09月09日付) | 1010 | ||
| 1103 |
| 東京ゴム (2010年09月09日付) | 1009 | 299.0 | +0.8 |
|---|---|---|---|
| 1102 | 298.6 | -0.1 |
| 日経・東工取商品指数 (2010年09月09日付) | 3011 | 249.0 | +8.7 |
|---|---|---|---|
| 東京トウモロコシ (2010年09月08日付) | 1011 | 22760 | -210 |
|---|---|---|---|
| 1109 | 22760 | -300 |
| 東京一般大豆 (2010年09月08日付) | 1010 | 43270 | -350 |
|---|---|---|---|
| 1108 | 42360 | -130 |
| 東京非GMO大豆 (2010年09月08日付) | 1010 | 51100 | +250 |
|---|---|---|---|
| 1108 | 50550 | +50 |
| 東京小豆 (2010年09月08日付) | 1009 | 10110 | -210 |
|---|---|---|---|
| 1102 | 9800 | -180 |
| 東京アラビカコーヒー (2010年09月08日付) | 1009 | 30330 | +1630 |
|---|---|---|---|
| 1107 | H26280 | +800 | |
| 東京ロブスタコーヒー (2010年09月08日付) | 1009 | 13320 | 0 |
| 1107 | 14970 | 0 |





