- 01/27 16:11 石油市況速報=総じて反落、円高で午後に下げ幅拡大
- 01/27 16:01 コーヒー市況速報=アラビカはまちまち、当限と期先2本は反発
- 01/27 15:46 粗糖市況速報=まちまち、NY高も場中の円高受け下落する限月も
- 01/27 15:40 ゴム市況速報=反落、期中以降は引け際一段安で7円以上の下げ
- 01/27 15:39 プラチナ市況速報=プラチナは続伸、パラジウムは反落
- 01/27 15:38 金・銀市況速報=金は反落、円高などが圧迫
- 01/27 15:37 コメ市況速報=東京は総じて反発、関西は小幅続落
- 01/27 15:37 コーン市況速報=小幅まちまち、期中以降は売り優勢目立つも2ケタ安
| 東京金 (2012年01月30日付) | 1202 | 4267 | +10 |
|---|---|---|---|
| 1212 | 4285 | +23 | |
| 東京銀 (2012年01月30日付) | 1202 | ||
| 1212 | 82.9 | +0.3 | |
| 東京白金 (2012年01月30日付) | 1202 | 3993 | +11 |
| 1212 | 4018 | +13 | |
| 東京パラジウム (2012年01月30日付) | 1202 | ||
| 1212 | 1705 | -8 |
| 東京ガソリン (2012年01月30日付) | 1203 | 64770 | +20 |
|---|---|---|---|
| 1208 | 66330 | +100 | |
| 東京灯油 (2012年01月30日付) | 1203 | 67280 | -30 |
| 1208 | 62770 | -110 | |
| 東京原油 (2012年01月30日付) | 1201 | ||
| 1206 | 52030 | +10 | |
| 東京軽油 (2012年01月30日付) | 1203 | ||
| 1208 |
| 東京ゴム (2012年01月30日付) | 1202 | 298.5 | -4.3 |
|---|---|---|---|
| 1207 | 316.5 | +0.1 |
| 日経・東工取商品指数 (2012年01月30日付) | 3011 | ||
|---|---|---|---|
| 日経・東工取商品指数(限月) (2012年01月30日付) | 1203 | ||
| 1206 |
| 東京コメ (2012年01月30日付) | 1202 | ||
|---|---|---|---|
| 1207 | 13990 | +60 |
| 東京トウモロコシ (2012年01月30日付) | 1203 | 25100 | -280 |
|---|---|---|---|
| 1301 | 23160 | +100 |
| 東京一般大豆 (2012年01月30日付) | 1202 | ||
|---|---|---|---|
| 1212 | 39380 | +70 |
| 東京非GMO大豆 (2012年01月30日付) | 1202 | ||
|---|---|---|---|
| 1204 |
| 東京小豆 (2012年01月30日付) | 1202 | ||
|---|---|---|---|
| 1207 | 11330 | -40 |
| 東京アラビカコーヒー (2012年01月30日付) | 1203 | ||
|---|---|---|---|
| 1301 | 23890 | -310 | |
| 東京ロブスタコーヒー (2012年01月30日付) | 1203 | ||
| 1205 |





