- 07/29 15:58 石油市況速報=総じて続落、午後に下げ幅縮小
- 07/29 15:45 ゴム市況速報=続伸、円高など圧迫要因を跳ね返して上昇
- 07/29 15:38 プラチナ市況速報=総じて下落、プラチナは下値切り上げも2ケタ安
- 07/29 15:37 金・銀市況速報=続落、午後は下げ幅拡大も終盤に戻す
- 07/29 15:28 粗糖市況速報=総じて上昇、NYの上昇に追随
- 07/29 15:18 コーヒー市況速報=アラビカは軒並み上昇、高寄り後は伸び悩む
- 07/29 15:10 小豆市況速報=まちまち、期近は3ケタ続落も期先は3ケタ反発
- 07/29 15:05 大豆市況速報=総じて上伸、大引けに当限のみ続落
| 東京金 (2010年07月30日付) | 1008 | 3260 | -25 |
|---|---|---|---|
| 1106 | 3264 | -27 | |
| 東京銀 (2010年07月30日付) | 1008 | ||
| 1106 | 50.1 | -0.2 | |
| 東京白金 (2010年07月30日付) | 1008 | 4350 | -1 |
| 1106 | 4359 | -16 | |
| 東京パラジウム (2010年07月30日付) | 1008 | ||
| 1106 | 1336 | +8 | |
| 中部金 (2010年07月29日付) | 1008 | 3380 | +80 |
| 1101 | 3280 | -13 |
| 東京ガソリン (2010年07月30日付) | 1009 | ||
|---|---|---|---|
| 1102 | 50560 | -220 | |
| 東京灯油 (2010年07月30日付) | 1009 | 52500 | -230 |
| 1102 | 53400 | -180 | |
| 東京原油 (2010年07月30日付) | 1007 | 40000 | -30 |
| 1012 | 41670 | -290 | |
| 東京軽油 (2010年07月30日付) | 1009 | ||
| 1102 |
| 東京ゴム (2010年07月30日付) | 1008 | 303.0 | +2.4 |
|---|---|---|---|
| 1101 | 273.0 | +0.1 |
| 日経・東工取商品指数 (2010年07月30日付) | 3011 | 250.0 | +6.2 |
|---|---|---|---|
| 東京トウモロコシ (2010年07月29日付) | 1009 | 17400 | +80 |
|---|---|---|---|
| 1107 | 20730 | +500 |
| 東京一般大豆 (2010年07月29日付) | 1008 | 39180 | -200 |
|---|---|---|---|
| 1106 | 41410 | +390 |
| 東京非GMO大豆 (2010年07月29日付) | 1008 | 44540 | -150 |
|---|---|---|---|
| 1106 | 48780 | +790 |
| 東京小豆 (2010年07月29日付) | 1008 | 10310 | -140 |
|---|---|---|---|
| 1101 | 10510 | +180 |
| 東京アラビカコーヒー (2010年07月29日付) | 1009 | 26760 | +260 |
|---|---|---|---|
| 1107 | 24540 | +400 | |
| 東京ロブスタコーヒー (2010年07月29日付) | 1009 | 13280 | 0 |
| 1107 | 14790 | +260 |





